segunda-feira, 26 de dezembro de 2011

Copa Russa chega ao seu Final Four !!


A Copa Russa Feminina chega ao seu Final Four que será realizado em Moscou nos dias 29-30 de dezembro.  A equipe do Dínamo Kazan vai defender o título da temporada passada , lembrando que o vencedor conquista a vaga direta para a Champions League 2012/2013. As equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times onde apenas o primeiro colocado se classificava. 

Grupo A 

1º- Dínamo Kazan (3-0) - 9 pontos. 
2º- Proton (2-1) - 5 pontos. 
3º- Fakel Torch (1-2) - 4 pontos. 
4º- Yunost Krasnoyarsk (0-4) - 0 pontos. 

Grupo B 

1º- Dínamo Moscou (3-0) - 8 pontos. 
2º- Samorodok (1-2) - 5 pontos. 
3º- Avtodor-Metar (1-2) - 3 pontos.
4º- Nadejda (1-2) - 2 pontos. 

Grupo C 

1º- Dínamo Krasnodar (3-0) - 8 pontos. 
2º- Omichka-Omsk (2-1) - 7 pontos. 
3º- Ufimochka-UGNTU (1-2) - 3 pontos. 
4º- Leningradka (0-4) - 0 pontos. 

Grupo D 

1º- Zarechie Odintsovo (2-1) - 7 pontos. 
2º- Uralochka-NTMK (2-1) - 6 pontos. 
3º- Tyumen (2-1) - 5 pontos. 
4º- Severstal (0-4) - 0 pontos. 

Final Four - 29 e 30 de Dezembro 

Zarechie Odintsovo x Dínamo Moscou 
Dínamo Krasnodar x Dínamo Kazan 

Masculina 


A edição Masculina também chega ao seu Final Four , só que com uma competição mais longa que a feminina. As equipes foram divididas em três grupos de cinco times. Desses três grupos os dois primeiros de casa se classificavam , junto com esses seis times entraria o melhor terceiro lugar (Fakel Torch) Essas equipes se juntaram ao Zenit Kazan já pré classificado e jogaram as quartas de Final. 

Grupo A 

1º- Dínamo Moscou (4-0) - 12 pontos. 
2º- Nizhny (3-1) - 8 pontos. 
3º- Fakel Torch (2-2) - 6 pontos. 
4º- Yaroslavich Yaroslavl (1-3) - 4 pontos. 
5º- Dínamo-LO (0-4) - 0 pontos. 

Grupo B 

1º- Lokomotiv Novosibrisk (4-0) - 12 pontos. 
2º- Lokomotiv Belgorie (3-1) - 9 pontos. 
3º- Gazprom-Ugra (1-3) - 4 pontos. 
4º- Lomomotiv Ekaterinburg (1-3) - 3 pontos. 
5º- Minsk (1-3) - 2 pontos. 

Grupo C 

1º- Iskra Odintsovo (4-0) - 10 pontos. 
2º- Kuzbass Kemerovo (3-1) - 9 pontos. 
3º- Ural Ufa (2-2) - 6 pontos.
4º- Dínamo Krasnodar (1-3) - 4 pontos.
5º- Lokomotiv Charkov (0-4) - 1 ponto.


Quartas de Final - 25 e 26 de Dezembro 


Lokomotiv Novosibirski 3 x 2 Fakel Torch (25/17 , 20/25 , 22/25 , 25/17 e 15/11)

Dínamo Moscou 0 x 3 Kuzbass Kemerovo (21/25 , 14/25 e 26/28)

Zenit Kazan 2 x 3 Lokomotiv Belgorie (19/25 , 25/17 , 22/25 , 27/25 e 12/15)

Iskra Odintsovo 3 x 2 Nizhny (20/25 , 23/25 , 25/17 , 25/20 e 15/13)

Semi Finais - 27 de Dezembro 

Kuzbass Kemerovo x Iskra Odintsovo
Lokomotiv Novosibirski x Lokomotiv Belgorie

fonte : volley.ru 

Nenhum comentário:

Postar um comentário