domingo, 11 de novembro de 2012

Campeonato Turco Feminino - 3ª e 4ª Rodada !!



A terceira rodada do Campeonato Turco marcou o encontro entre Eczacibasi e Galatasaray as duas equipes invictas que estavam dividindo o topo da tabela. A equipe do Eczacibasi saiu vencedora do encontro contando com 25 pontos da oposta Darnel. O Fenerbahçe venceu a segunda partida na competição , contando com 22 pontos de Kim , a equipe derrotou o Bursa Bld. Na quarta rodada , a equipe do Eczacibasi manteve a invencibilidade na competição e bateu o Sariyer Bld. por 3-0. O Fenerbahçe teve uma semana complicada , a equipe jogou quarta feira a partida adiada contra o Vakifbank e perdeu por 3-2. Ontem a equipe voltou para a quadra e venceu o IBA Kolejliler por 3-2.

3ª Rodada 

Fenerbahçe Istanbul 3 x 0 Bursa Bld. (25/23 , 25/20 e 25/20) 

Yesilyrut 1 x 3 Nilüfer Bld. (19/25 , 25/21 , 23/25 e 23/25) 

Eregli Bld. 1 x 3 Ilbank (21/25 , 21/25 , 25/17 e 12/25) 

Galatasaray 1 x 3 Eczacibasi VitrA (25/22 , 22/25 , 24/26 e 21/25) 

Besiktas 1 x 3 Vakifbank Istanbul (14/25 , 25/23 , 15/25 e 16/25) 

Sariyer Bld. 3 x 2 IBA Kolejliler (22/25 , 22/25 , 25/23 , 25/18 e 15/10) 

4ª Rodada 

7/11 - Partida Adiada da 1ª Rodada 

Fenerbahçe Istanbul 2 x 3 Vakifbank Istanbul (27/25 , 19/25 , 27/25 , 18/25 e 11/15) 

9 e 10 de Novembro - Partidas da 4ª Rodada 

Eczacibasi VitrA 3 x 0 Sariyer Bld. (25/14 , 25/22 e 25/18) 

Bursa Bld. 1 x 3 Eregli Bld. (29/27 , 31/33 , 15/25 e 23/25) 

Nilüfer Bld. 0 x 3 Galatasaray (21/25 , 24/26 e 18/25) 

Ilbank 3 x 0 Besiktas (25/18 , 25/22 e 25/18) 

Vakifbank Istanbul 3 x 0 Yesilyurt (25/20 , 25/19 e 25/21) 

IBA Kolejliler 2 x 3 Fenerbahçe Istanbul (25/23 , 12/25 , 16/25 , 25/23 e 09/15) 

Classificação 

1º- Eczacibasi VitrA (4-0) - 12 pontos. 
2º- Vakifbank Istanbul (4-0) - 11 pontos.
3º- Galatasaray (3-1) - 9 pontos. 
4º- Fenerbahçe Istanbul (3-1) - 8 pontos. 
5º- Sariyer Bld. (3-1) - 8 pontos. 
6º- Ilbank (2-2) - 7 pontos. 
7º- Nilüfer Bld. (2-2) - 6 pontos. 
8º- Eregli Bld. (1-3) - 3 pontos. 
9º- Yesilyurt (1-3) - 3 pontos. 
10º- Besiktas (1-3) - 3 pontos. 
11º- IBA Kolejliler (0-4) - 2 pontos. 
12º- Bursa Bld. (0-4) - 0 pontos. 

fonte : tvf.org.tr 
voleybolunsesi.com
voleybolmagazin.com 

Nenhum comentário:

Postar um comentário