Acompanhe os resultados atrasados do Campeonato Turco Feminino.
6ª Rodada
Galatasaray 0 x 3 Sariyer Bld. (23/25 , 19/25 e 20/25)
IBA Kimya Kolejliler 1 x 3 Besiktas (21/25 , 25/23 , 16/25 e 17/25)
Nilüfer Bld. 0 x 3 Fenerbahçe (12/25 , 19/25 e 21/25)
Bursa Bld. 0 x 3 Vakifbank TTelekon (12/25 , 17/25 e 21/25)
Eczacibasi VitrA 3 x 0 Eregli Bld. (25/14 , 25/13 e 25/14)
Ilbank 1 x 3 Yesilyurt (22/25 , 31/29 , 23/25 e 16/25)
7ª Rodada
Ilbank 2 x 3 Bursa Bld. (21/25 , 25/23 , 25/20 , 15/25 e 08/15)
Besiktas 1 x 3 Eczacibasi VitrA (25/23 , 14/25 , 21/25 e 19/25)
Vakifbank TTelekon 3 x 0 IBA Kimya Kolejliler (25/17 , 25/13 e 25/12)
Yesilyurt 3 x 2 Sariyer Bld. (25/11 , 21/25 , 25/22 , 22/25 e 15/09)
Eregli Bld. 3 x 2 Nilüfer Bld. (27/29 , 25/19 , 19/25 , 25/14 e 15/10)
Fenerbahçe 1 x 3 Galatasaray (16/25 , 24/26 , 25/16 e 22/25)
8ª Rodada
Nilüfer Bld. 0 x 3 Besiktas (14/25 , 22/25 e 13/25)
IBA Kimya Kolejliler 0 x 3 Ilbank (25/27 , 20/25 e 25/27)
Bursa Bld. 3 x 2 Yesilyurt (25/17 , 21/25 , 23/25 , 25/22 e 15/13)
Galatasaray 3 x 0 Eregli Bld. (25/22 , 25/20 e 25/13)
Sariyer Bld. 0 x 3 Fenerbahçe (15/25 , 07/25 e 19/25)
Eczacibasi VitrA 1 x 3 Vakifbank TTelekon (17/25 , 21/25 , 25/22 e 19/25)
9ª Rodada
Ilbank 0 x 3 Eczacibasi VitrA (23/25 , 16/25 e 12/25)
Besiktas 0 x 3 Galatasaray (08/25 , 17/25 e 16/25)
Vakifbank TTelekon 3 x 0 Nilüfer Bld. (25/15 , 25/11 e 25/13)
Yesilyurt 0 x 3 Fenerbahçe (19/25 , 17/25 e 22/25)
Eregli Bld. 3 x 0 Sariyer Bld. (25/12 , 25/20 e 25/19)
Bursa Bld. 3 x 0 IBA Kimya Kolejliler (25/14 , 25/19 e 25/23)
10ª Rodada
IBA Kimya Kolejliler 1 x 3 Yesilyurt (18/25 , 25/23 , 22/25 e 23/25)
Nilüfer Bld. 0 x 3 Ilbank (23/25 , 21/25 e 21/25)
Fenerbahçe 3 x 0 Eregli Bld. (25/13 , 25/13 e 25/17)
Galatasaray 0 x 3 Vakifbank TTelekon (17/25 , 23/25 e 21/25)
Sariyer Bld. 1 x 3 Besiktas (15/25 , 21/25 , 25/20 e 16/25)
Eczacibasi VitrA 3 x 1 Bursa Bld. (22/25 , 25/19 , 27/25 e 25/12)
Classificação
1º- Vakifbank TTelekon Istanbul (10-0) - 29 pontos.
2º- Eczacibasi VitrA (9-1) - 27 pontos.
3º- Galatasaray Istanbul (7-3) - 21 pontos.
4º- Fenerbahçe Istanbul (7-3) - 20 pontos.
5º- Besiktas (5-5) - 15 pontos.
6º- Ilbank (4-6) - 14 pontos.
7º- Sariyer Bld. (4-6) - 13 pontos.
8º- Yesilyurt (4-6) - 12 pontos.
9º- Eregli Bld. (4-6) - 11 pontos.
10º- Nilüfer Bld. (3-7) - 9 pontos.
11º- Bursa Bld. (3-7) - 7 pontos.
12º- IBA Kimya Kolejliler (0-10) - 2 pontos.
fonte : tvf.org.tr
volleyball.it
Nenhum comentário:
Postar um comentário