Classificação Geral
1º- China (6-0) - 17 pontos.
2º- Japão (6-0) - 17 pontos.
3º- Sérvia (5-1) - 16 pontos.
4º- Itália (5-1) - 15 pontos.
5º- EUA (5-1) - 14 pontos.
6º- Brasil (5-1) - 14 pontos.
7º- Turquia (4-2) - 13 pontos.
8º- Bulgária (4-2) - 13 pontos.
9º- Rússia (4-2) - 12 pontos.
10º- República Dominicana (4-2) - 11 pontos.
11º- Alemanha (3-3) - 11 pontos.
12º- Holanda (2-4) - 6 pontos.
13º- República Tcheca (2-4) - 6 pontos.
14º- Tailândia (2-4) - 6 pontos.
15º- Argentina (2-4) - 4 pontos.
16º- Polônia (1-5) - 4 pontos.
17º- Cazaquistão (0-6) - 1 ponto.
18º- Cuba (0-6) - 0 pontos.
19º- Porto Rico (0-6) - 0 pontos.
20º- Argélia (0-6) - 0 pontos.
Melhores Jogadoras (Após a 2ª Semana)
Maior Pontuadora - Nataliya Goncharova (Rússia) - 122 pontos.
Melhor Atacante - Kelly Murphy (EUA) - 48.89 %
Melhor Bloqueadora - Milena Rasic (Sérvia) - 1.33 %
Melhor Sacadora - Heike Beier (Alemanha) - 15 aces.
Melhor Defensora - Paulina Maj (Polônia) - 4.52 %
Melhor Recepção - Monica De Gennaro (Itália) - 53.10 %
Melhor Levantadora - Jingsi Shen (China) - 7.52 %
fonte : fivb.org