quarta-feira, 30 de novembro de 2011

Campeonato Russo Masculino - 3ª e 4ª Rodada !!


Segue a disputa do campeonato russo que está diferente ano , com os times divididos em Grupo Leste e Grupo Oeste para evitar grandes viagens para os jogo. No grupo Leste , a liderança segue com o Zenit que vem mostrando sua força. No Grupo Oeste a liderança é da equipe do Iskra Odintsovo que reencontrou seu melhor jogo e vem vencendo as partidas mais importantes. 

Grupo Leste 

3ª Rodada 

Lokomotiv Ekaterinburg 1 x 3 Kuzbass Kemerovo (19/25 , 22/25 , 25/21 e 18/25) 

Zenit Kazan 3 x 0 Fakel (25/19 , 25/19 e 25/20) 

Nizhny 0 x 3 Ugra (22/25 , 23/25 e 22/25) 

Ural Ufa 3 x 2 Lokomotiv Novosibirski (24/26 , 25/14 , 25/27 , 25/23 e 16/14) 

4ª Rodada 

Lokomotiv Novosibirski 1 x 3 Zenit Kazan (28/26 , 23/25 , 18/25 e 19/25) 

Kuzbass Kemerovo 3 x 2 Ural Ufa (19/25 , 25/22 , 17/25 , 25/23 e 15/11) 

Fakel 3 x 1 Nizhny (13/25 , 25/18 , 25/21 e 25/19) 

Ugra 3 x 1 Lokomotiv Ekaterinburg (25/22 , 25/21 , 20/25 e 25/22) 

Classificação 

1º- Zenit Kazan (4-0) - 12 pontos. 
2º- Fakel (3-1) - 9 pontos. 
3º- Kuzbass Kemerovo (3-1) - 8 pontos. 
4º- Ugra (2-2) - 6 pontos. 
5º- Ural Ufa (2-2) - 6 pontos. 
6º- Lokomotiv Novosibirski (1-3) - 4 pontos. 
7º- Nizhny (1-3) - 3 pontos. 
8º- Lokomotiv Ekaterinburg (0-4) - 0 pontos. 

Grupo Oeste 

3ª Rodada 

Dínamo Moscou 1 x 3 Lokomotiv Belgorie (21/25 , 23/25 , 25/22 e 17/25) 

Yaroslavich Yaroslavl 0 x 3 Iskra Odintsovo (20/25 , 19/25 e 17/25) 

Lokomotiv Charkov 3 x 0 São Petesburg (25/22 , 25/20 e 25/19) 

Minsk 0 x 3 Dínamo Krasnodar (22/25 , 22/25 e 19/25) 

4ª Rodada 

Dínamo Krasnodar 1 x 3 Lokomotiv Charkov (22/25 , 25/16 , 22/25 e 21/25) 

Lokomotiv Belgorie 3 x 0 São Petesburg (25/16 , 25/13 e 25/21) 

Iskra Odintsovo 3 x 0 Minsk (25/23 , 25/18 e 25/14) 

Dínamo Moscou 3 x 0 Yaroslavich Yaroslavl (25/17 , 25/17 e 25/20) 

Classificação 

1º- Iskra Odintsovo (3-1) - 10 pontos. 
2º- Lokomotiv Charkov (3-1) - 9 pontos. 
3º- Lokomotiv Belgorie (3-1) - 9 pontos. 
4º- Dínamo Moscou (3-1) - 8 pontos. 
5º- Dínamo Krasnodar (2-2) - 6 pontos. 
6º- Minsk (1-3) - 3 pontos. 
7º- Yaroslavich Yaroslavl (1-3) - 3 pontos. 
8º- São Petesburg (0-4) - 0 pontos. 

fonte: volleyservice.ru
volley.ru
inside-volley.com 

Nenhum comentário:

Postar um comentário