Logo após serem campeãs do mundo , jogadoras russas já estão em ação pelos clubes
Resultados - 1ª Rodada - 20/11/10
Zarechie Oditsovo 3 x 2 Fakel Torch (25/14 , 15/25 , 25/15 , 22/25 e 15/08)
Dínamo Moscou 3 x 0 Proton (25/10 , 25/07 e 25/08) Estatísticas
Dínamo Krasnodar 3 x 0 Leningradka St. Petesburg (25/09 , 25/21 e 25/11)
Uralochka NTMK 3 x 0 Samorodok Khabarovsk (25/23 , 25/19 e 25/17) Estatísticas
Omichka Omsk 3 x 1 Dínamo Yantar Kaliningrad (23/25 , 25/16 , 25/17 e 25/16)
Avtodor Metar Chelaybinsk 0 x 3 Dínamo Kazan (23/25 , 28/30 e 17/25)
Classificação
1º- Dínamo Moscou (1-0) - 3 pontos.
2º- Dínamo Krasnodar (1-0) - 3 pontos.
3º- Uralochka NTMK (1-0) - 3 pontos.
4º- Dínamo Kazan (1-0) - 3 pontos.
5º- Omichka Omsk (1-0) - 3 pontos.
6º- Zarechie Odintsovo (1-0) - 2 pontos.
7º- Fakel Torch (0-1) - 1 ponto.
8º- Dínamo Yantar (0-1) - 0 pontos.
9º- Avtodor Metar (0-1) - 0 pontos.
10º- Samorodok Khabarovsk (0-1) - 0 pontos.
11º- Leningradka St. Petesburg (0-1) - 0 pontos.
12º- Proton (0-1) - 0 pontos.
1º- Dínamo Moscou (1-0) - 3 pontos.
2º- Dínamo Krasnodar (1-0) - 3 pontos.
3º- Uralochka NTMK (1-0) - 3 pontos.
4º- Dínamo Kazan (1-0) - 3 pontos.
5º- Omichka Omsk (1-0) - 3 pontos.
6º- Zarechie Odintsovo (1-0) - 2 pontos.
7º- Fakel Torch (0-1) - 1 ponto.
8º- Dínamo Yantar (0-1) - 0 pontos.
9º- Avtodor Metar (0-1) - 0 pontos.
10º- Samorodok Khabarovsk (0-1) - 0 pontos.
11º- Leningradka St. Petesburg (0-1) - 0 pontos.
12º- Proton (0-1) - 0 pontos.
fonte: dinamo-kazan.com , volleyservice.ru
Nenhum comentário:
Postar um comentário