domingo, 26 de outubro de 2014

Campeonato Russo Feminino - 1ª Rodada !!


Começou essa semana o Campeonato Russo Feminino de Vôlei e com direito ao clássico entre Dínamo Kazan e Dínamo Krasnodar para esquentar a primeira rodada. 
O Kazan conta com nomes como Gamova, Del Core, Chaplina e Startseva e o Krasnodar investiu pesado nessa temporada e tem nomes como Sokolova, Kosheleva, Fabíola, Fernanda Garay e Calderon. Melhor para o Krasnodar que contou com 34 pontos de Kosheleva e salvou três match-points no tie-breake e venceu por 3-2. 
Outro favorito ao título é o Dínamo Moscou que teve um jogo mais fácil contra o Proton e venceu por 3-0. Destaque para Goncharova e Marchenko que serão as atacantes mais acionadas do time nessa temporada. Acompanhe os resultados. 

1ª Rodada 

Dínamo Moscou 3 x 0 Proton (25/14 , 25/13 e 25/10) 

Uralochka-NTMK 3 x 0 Leningradka (26/24 , 25/21 e 25/22) 

Omichka-Omsk 2 x 3 Zarechie Odintsovo (21/25 , 20/25 , 25/19 , 25/16 e 13/15) 

Voronezh 0 x 3 Avtodor-Metar (22/25 , 17/25 e 18/25) 

Dínamo Kazan 2 x 3 Dínamo Krasnodar (25/20 , 17/25 , 25/20 , 23/25 e 16/18) 

Classificação 

1º- Dínamo Moscou (1-0) - 3 pontos. 
2º- Avtodor-Metar (1-0) - 3 pontos. 
3º- Uralochka-NTMK (1-0) - 3 pontos. 
4º- Dínamo Krasnodar (1-0) - 2 pontos. 
5º- Zarechie Odintsovo (1-0) - 2 pontos. 
6º- Omichka-Omsk (0-1) - 1 ponto. 
7º- Dínamo Kazan (0-1) - 1 ponto. 
8º- Leningradka (0-1) - 0 pontos. 
9º- Voronezh (0-1) - 0 pontos. 
10º- Proton (0-1) - 0 pontos. 

fonte e foto > volley.ru 

Nenhum comentário:

Postar um comentário