sábado, 27 de fevereiro de 2010

Classificação atual da Superliga Maculina

Olá galera do blog , como na semana que passou não tivemos muita movimentaçao na Europa com a Champions , então me foquei no Brasil para a Superliga que é um dos campeonatos mais importantes do mundo. Posto agora os resultados do jogos da 6ª Rodada do Returno , lembrando que o Florianópolis e o Sesi já jogaram pela 7ª Rodada.

Classificação

1º Florianópolis - 43 pontos (20:3) 23 jogos
2º Cruzeiro - 42 pontos (20:2) 22 jogos
3º Sesi - 40 pontos (17:6) 22 jogos
4º Pinheiros - 38 pontos (16:6) 22 jogos
5º Caxias do Sul - 35 pontos (15:5) 20 jogos
6º Minas - 35 pontos (14:7) 21 jogos
7º Montes Claros - 34 pontos (14:6) 20 jogos
8º Volei Futuro - 33 pontos (11:11) 22 jogos
9º São Caetano - 33 pontos (11:12) 23 jogos
10º Brasil Volei - 30 pontos (10:10) 20 jogos
11º Santo André - 30 pontos (8:14) 22 jogos
12º Blumenau - 30 pontos (8:14) 22 jogos
13º Nautico - 29 pontos (6:17) 23 jogos
14º Volta Redonda - 28 pontos (6:16) 22 jogos
15º Cuiaba - 24 pontos (3:18) 21 jogos
16º Vitória - 24 pontos (2:20) 22 jogos
17º Brasilia - 24 pontos (3:18) 21 jogos

Jogos e Resultados

6ª Rodada do Returno

Sesi 3 x 0 Vitória

Santo André 1 x 3 Minas

Caxias do Sul 3 x 0 Brasilia

Brasil Volei 3 x 1 Montes Claros

Volei Futuro 1 x 3 Florianópolis

Náutico 3 x 0 Blumenau

Pinheiros 3 x 0 Volta Redonda

São Caetano 1 x 3 Cruzeiro

7ª Rodada do Returno

Sesi 3 x 1 Florianópolis



Nenhum comentário:

Postar um comentário