quarta-feira, 10 de setembro de 2014

Mundial Masculino 2014 - 2ª Fase - 1ª Rodada !!


Começou hoje a segunda fase do Mundial Masculino. 
Pelo Grupo E tivemos EUA, Sérvia, Irã e França saindo com vitórias em cima de Polônia, Itália, Austrália e Argentina. O grupo segue bem equilibrado e com a primeira rodada terminada a Austrália já foi eliminada com nenhum ponto conquistado, mesma coisa da Itália que sentiu a falta de Zaytsev e perdeu por 3-0 para a Sérvia. França, Irã, Polônia, EUA, Sérvia e Argentina seguem com chances de classificação. 
O Grupo F não deu espaço para as surpresas, os favoritos saíram com vitória após essa primeira rodada. Brasil, Rússia, Canadá, Alemanha e Bulgária seguem na briga pelas três vagas restantes. Finlândia, Cuba e China estão praticamente eliminadas. 

Grupo E 

Argentina 1 x 3 França (25/21 , 17/25 , 27/29 e 18/25) Estatísticas

Sérvia 3 x 0 Itália (25/19 , 29/27 e 25/22) Estatísticas

Polônia 1 x 3 EUA (27/29 , 22/25 , 27/25 e 23/25) Estatísticas

Austrália 1 x 3 Irã (23/25 , 21/25 , 25/21 e 17/25) Estatísticas

Classificação 

1º- França (3-1) - 10 pontos. 
2º- Polônia (3-1) - 9 pontos. 
3º- Sérvia (3-1) - 9 pontos. 
4º- Irã (3-1) - 8 pontos. 
5º- EUA (2-2) - 7 pontos. 
6º- Argentina (1-3) - 3 pontos. 
7º- Itália (1-3) - 2 pontos. 
8º- Austrália (0-4) - 0 pontos. 

Grupo F 

Brasil 3 x 0 Bulgária (25/15 , 25/21 e 25/21) Estatísticas

Finlândia 0 x 3 Rússia (10/25 , 18/25 e 16/25) Estatísticas

Alemanha 3 x 0 China (25/19 , 25/22 e 25/17) Estatísticas

Cuba 2 x 3 Canadá (27/25 , 18/25 , 25/23 , 11/25 e 13/15) Estatísticas

Classificação 

1º- Brasil (4-0) - 12 pontos. 
2º- Rússia (4-0) - 11 pontos. 
3º- Alemanha (3-1) - 9 pontos. 
4º- Canadá (3-1) - 7 pontos. 
5º- Bulgária (1-3) - 5 pontos. 
6º- Finlândia (1-3) - 2 pontos. 
7º- Cuba (0-4) - 2 pontos. 
8º- China (0-4) - 0 pontos. 

fonte e foto > fivb.org 

Nenhum comentário:

Postar um comentário