O Campeonato Turco voltou a acontecer essa semana , o Fenerbahçe jogou no dia 29/03 pois tinha compromissos pelo Final Four da Champions League . Vejam .
Resultados
Iller Bankasi 0 x 3 Fenerbahçe Acibadem (19/25 , 27/29 e 17/25)
Galatasaray 3 x 0 MKE Ankaragücü (25/23 , 25/20 e 25/19)
Beylikdüzü 0 x 3 Eregli BLD. (08/25 , 10/25 e 18/25)
Karsiyaka DYO 1 x 3 Nilüfer BLD. (22/25 , 21/25 , 25/19 e 21/25)
Besiktas 1 x 3 Vakifbank Gunes S. TTelekon Istanbul (25/23 , 16/25 , 10/25 e 22/25)
Eczacibasi Zentiva 3 x 0 Yelsiyurt (25/14 , 25/19 e 25/19)
Classificação
1º Fenerbahçe Acibadem - 66 pontos (22:0) - 22 jogos
2º Vakifbank Gunes S. TTelekon Istanbul - 55 pontos (18:4) - 22 jogos
3º Eczacibasi Zentiva - 55 pontos (19:3) - 22 jogos
4º Galatasaray - 46 pontos (16:6) - 22 jogos
5º Besiktas - 36 pontos (12:10) - 22 jogos
6º Iller Bankasi - 33 pontos (11:11) - 22 jogos
7º Eregli BLD. - 26 pontos (9:13) - 22 jogos
8º MKE Ankaragücü - 23 pontos (7:15) - 22 jogos
9º Nilüfer BLD. - 20 pontos (7:15) - 22 jogos
10º Karsiyaka DYO - 19 pontos (7:15) - 22 jogos
11º Yelsiyurt - 16 pontos (6:16) - 22 jogos
12º Beylikdüzü - 1 ponto (0:22) - 22 jogos
Nenhum comentário:
Postar um comentário